| Time | Type | Height |
| 01:05 | low | 0.79m |
| 06:45 | high | 8.16m |
| 13:26 | low | 0.75m |
| 19:09 | high | 7.84m |
| Time | Type | Height |
| 01:49 | low | 0.78m |
| 07:31 | high | 8.01m |
| 14:06 | low | 0.98m |
| 19:50 | high | 7.67m |
| Time | Type | Height |
| 02:32 | low | 0.94m |
| 08:19 | high | 7.65m |
| 14:46 | low | 1.36m |
| 20:31 | high | 7.36m |
Copyright 2025 © Tides Today. By using this data, you are agreeing to the Terms and Conditions